![]() |
Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Junioren I C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.05.2009 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn e.V. TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 43 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 7,0 |
| 44 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(10) | - | 6,0 | 6,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 33 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 41 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 42 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 45 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
| 46 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 33 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 41 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 43 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 45 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 33 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 41 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 43 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 45 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 33 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 23,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
01.05.2009 Heilbronn-Frankenbach TSC "Royal" Heilbronn e.V. TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren I / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 41 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 13,0 |
| 42 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 |
| 43 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
| 44 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 45 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 |
| 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 33 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 41 | 3 | |||||||
| 42 | 2 (8,0) | 5 | ||||||
| 43 | 7 | |||||||
| 44 | 2 | |||||||
| 45 | 2 (7,0) | 4 | ||||||
| 46 | 1 | |||||||
| 33 | 6 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 33 | ||||||||
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn