![]() |
Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Junioren I D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 33 | David Kirchniawy - Patricia Pecirep | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 2 | 32 | Thomas Fritz - Denia Kreis | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
| 3 | 31 | Christoph Dumser - Jana Schönweiß | TTC München e.V. |
| 4 | 35 | Eduard Remchen - Julia Persukov | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 5 | 34 | Sascha Persukov - Andrea Mayer | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 6 | 36 | Maximilian Stöckle - Isabella Hölz-Giuliano | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Daniela Böhler-Trieloff | TC Blau-Silber Ladenburg e.V. |
| B | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| C | Erika Gerhart | Tanz-Club Bad Mergentheim e.V. |
| E | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
| G | Ralf Pickelmann | tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Melanie Hesse | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 3 | Horst Rommel | TSA der Post-Sportgemeinschaft Heilbronn e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 5 | Sascha Neumann | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
| 6 | Clemens Seiffert | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn