![]() |
Maipokal-Turniere am 01.05.2009 in Heilbronn-Frankenbach Senioren II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Bernard Burgwal - Nicole Burgwal | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. |
| 2 | Günther Frick - Renate Frick | Tanzsportverein d. Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 3 | Frank Machatsch - Veronika Schäfer | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 4 | Albert Rommel - Andrea Rommel | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
| 5 | Alexander Schürmann - Gisela Schürmann | TSC Blau-Gelb Angelbachtal e.V. |
| 6 | Clemens Seiffert - Regina Seiffert | TSC "Royal" Heilbronn e.V. |
| 7 | Eberhard Mandel - Blanka Dr. Mandel | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn