DM-10Tänze
Am 02.05.2009 im Kongresszentrum Karlsruhe.Hgr. S Kombi
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||||
11 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6,0 | 6,0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
21 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||||
11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
19 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
24 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||||
11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6,0 | 18,0 |
12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 15,0 |
24 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||
11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 24,0 |
12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
18 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
21 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | 5,0 | 20,0 |
24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 30,0 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 5,0 | 25,0 |
24 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Samba | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 36,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 16,0 |
19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
21 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 5,0 | 30,0 |
24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 24,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 42,0 |
12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 17,0 |
19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 5,0 | 35,0 |
24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 28,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,0 | 48,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 18,0 |
19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 5,0 | 40,0 |
24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 32,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6,0 | 54,0 |
12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 19,0 |
19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
21 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 5,0 | 45,0 |
24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 36,0 |
Jive | |||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,0 | 60,0 |
12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 20,0 |
19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5(10) | - | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 5,0 | 50,0 |
24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | - | 4,0 | 40,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||||
A: Davide Cacciari (ITALIEN), B: Michael Gewehr (TSC Worms), C: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), D: Petr Horacek (SLOWAKEI), E: Beate Pauritsch (ÖSTERREICH), F: Dr. Frank Pöhlau (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), G: Detlef Seidelmann (TSC Grün-Weiß Wolfsburg), H: Gerd Zeiß (TK Orchidee Chemnitz), I: Gerhard Zimmermann (TSC Weiss-Gold Waghäusel) | |||||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||||
TL: Heidi Estler (Fellbach), BS: Volker Günther (Ludwigsburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.