HGR S Std am 23.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | BD | HS | KF | RB | RH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 3,5 | 3,5 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
53 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 3,5 | 3,5 |
66 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 7,5 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
53 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 8,5 |
66 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
47 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
53 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 13,0 |
66 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 4,5 | 12,5 |
Slowfox | ||||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,5 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
53 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 18,0 |
66 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,5 |
Quickstep | ||||||||||||
2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 15,5 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
53 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 |
66 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 20,5 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg