![]() |
JUG A Lat am 23.05.2009 in Ludwigsburg Jugend A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | BN | DO | JB | KF | RH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 46 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 5,0 |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 2,0 | 7,0 |
| Paso doble | ||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 10,0 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 46 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 10,0 |
| Jive | ||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 11,5 |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 5,5 |
| 46 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 13,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg