![]() |
JUG B Lat am 23.05.2009 in Ludwigsburg Jugend B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | BD | HT | KF | RB | RH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 27 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 27 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
| 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Paso doble | ||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
| 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
| 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg