![]() |
JUG C Lat am 23.05.2009 in Ludwigsburg Jugend C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | DO | JB | LR | WF | WJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 59 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 18 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
| 59 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 11,0 |
| 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 15,0 |
| 59 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg