JUG C Std am 23.05.2009 in Ludwigsburg Jugend C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Jugend / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | BN | DO | JB | LR | WF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||
9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 |
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
Slowfox | ||||||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
Quickstep | ||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 7,0 |
19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 5,0 |
59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg