JUN II C Lat am 23.05.2009 in Ludwigsburg Junioren II C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
15 | David Engel - Nadja Hofmann | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
22 | Dominik Kirchniawy - Angelina Velikanov | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
25 | Fabian Zims - Alessia Mendolia | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. |
34 | Kevin Altergot - Talea Georgia Arns | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
39 | Matthias Gronostay - Angelina Guntschenko | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn |
49 | Robin Holzwarth - Nicole Fritz | TSC Royal Heilbronn e.V. |
60 | Marvin Kappich - Jasmin Günther | Tanzsportzentrum Calw |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg