![]() |
JUN II D Std am 23.05.2009 in Ludwigsburg Junioren II / Jugend D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
23.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Junioren II / Jugend / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | JB | LR | RB | RH | WJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 11,0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 55 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 10,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg