![]() |
KIN I/II D Std am 23.05.2009 in Ludwigsburg Kinder D-Klasse Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 26 | Henrik Buchholz - Kathleen Brunsch | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
2 | 17 | Denis Tkacenko - Melissa Schenk | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
3 | 13 | Daniel Zimmermann - Nicole Zimmermann | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
HS | Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
KF | Dr. Frank Knödler | TSZ Stuttgart Feuerbach |
RB | Brigitte Roll | TTC Rot-Gold Tübingen |
RH | Horst Rukwid | TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen |
WJ | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
GS | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
WM | Manuel Weber | TSC Sybilla Ettlingen e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
FM | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg