HGR A Std am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | BD | HH | HS | KP | MS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
71 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
85 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
65 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
85 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
52 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
85 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||
37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
71 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
85 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||
37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
71 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
85 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg