HGR B Lat am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
2 | Alexander Schell - Stefanie Balschukat | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
8 | Benjamin Hribersek - Nicole Greksa | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
10 | Berthold Regener - Olga Luft | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
15 | David Nevado - Stephanie Schreg | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
32 | Florian Zapp - Delia Schumacher | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
35 | Fredrik Böhle - Meike Kübler | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
54 | Patrick Hummel - Melissa Kristin Finger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
73 | Tobias Wagner - Eva Alexandra Smirek | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
76 | Wolfgang Reyser - Katrin Ruder | TSC im VfL Sindelfingen e.V. |
80 | Jan Linke - Sandra Motteler | Tanzsportzentrum Calw |
90 | Jörg Schudel - Beatrix Gräppi | Happy Dancers Baden |
92 | Markus Lang - Nicole Egner | TSG 1846 Backnang |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg