HGR C Lat am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
Nr. | BD | HH | HS | KP | MS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
21 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
30 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
39 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
47 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
56 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 7,0 | 14,0 |
10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
21 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
30 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 12,0 |
39 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
56 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
Rumba | ||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
21 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 17,0 |
30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
39 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
47 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
56 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||||
7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 26,0 |
10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
21 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(22) | - | 7,0 | 24,0 |
30 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
39 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
56 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg