HGR C Std am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Alexander Groß - Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
3 | Andreas Baldauf - Christin Schmidt | Tanzsportcenter Excelsior Aschersleben e.V. |
11 | Christian Hauck - Alida Thutewohl | Casino Club Cannstatt e.V. |
19 | Dieter Winter - Andrea Dr. Pschor | TTC Erlangen e.V. |
34 | Frederic Mainka - Sarah Giesemann | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
53 | Oliver Spieth - Bettina Müller | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
58 | Robert Kessel - Hendrikje Höpner | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
69 | Sven Mau - Karin Schuster | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
87 | Stefan Vogt - Vera David-Vogt | TSC Metropol Hofheim |
89 | Thilo Briel - Sarah Briel | Tanzsportclub Zürich |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg