HGR II B Std am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
Nr. | BD | HH | HS | KP | MS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 |
83 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||
36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
83 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 3,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||
36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 |
83 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 5,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||
36 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 |
83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | ||||||||||
36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 15,0 |
83 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 9,0 |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 6,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg