![]() |
HGR II C Lat am 24.05.2009 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
24.05.2009 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | DO | KM | KV | MR | RM | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 48 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg