![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren II D Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| BA) Alois Buchbauer | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
| BW) Walter Betz | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| DJ) Jürgen Dres | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| LK) Karsten Lauer | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| MU) Udo Mürb | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 12 | 14 | 3 | 13 | 0 | 11 | 13 | 4 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 7 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BA) Alois Buchbauer | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| BW) Walter Betz | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| DJ) Jürgen Dres | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| LK) Karsten Lauer | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| MU) Udo Mürb | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 15 | 3 | |||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 11 | 15 | 18 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| Platz von | 3 | 9 | 8 | 14 | 11 | 16 | 12 | 4 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 13 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | 3 | 11 | 9 | 10 | 15 | 14 | 6 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 57 | ||||||||||||||||||
| BA) Alois Buchbauer | 1 | ||||||||||||||||||
| BW) Walter Betz | 0 | ||||||||||||||||||
| DJ) Jürgen Dres | 0 | ||||||||||||||||||
| LK) Karsten Lauer | 1 | ||||||||||||||||||
| MU) Udo Mürb | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 2 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| BA) Alois Buchbauer | |||||||||||||||||||
| BW) Walter Betz | |||||||||||||||||||
| DJ) Jürgen Dres | |||||||||||||||||||
| LK) Karsten Lauer | |||||||||||||||||||
| MU) Udo Mürb | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 57 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 15 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | ||||||||||||||||||
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen