![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren I C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | ||||
| BA) Alois Buchbauer | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
| BR) Ralf Ball | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||
| GF) Frank Gebhardt | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
| MU) Udo Mürb | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| SH) Hans Jochen Sölter | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 16 | 18 | 17 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | 17 | 16 | 20 | 12 | 7 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| BA) Alois Buchbauer | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| BR) Ralf Ball | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| GF) Frank Gebhardt | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| MU) Udo Mürb | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| SH) Hans Jochen Sölter | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 8 | 17 | 14 | 12 | 8 | 3 | 15 | 16 | 19 | 11 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 24 | 14 | 8 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | 116 | ||||
| Platz von | 12 | 9 | 6 | 3 | 16 | 17 | 7 | 9 | 12 | 11 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | ||||
| Platz bis | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Punkte | 2 | 7 | 11 | 14 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 6 | 15 | 13 | 16 | 9 | 2 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 118 | 119 | |||||||||||||||||
| BA) Alois Buchbauer | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| BR) Ralf Ball | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| GF) Frank Gebhardt | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| MU) Udo Mürb | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| SH) Hans Jochen Sölter | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| BA) Alois Buchbauer | 2 | ||||||||||||||||||
| BR) Ralf Ball | 4 | ||||||||||||||||||
| GF) Frank Gebhardt | 1 | ||||||||||||||||||
| MU) Udo Mürb | 4 | ||||||||||||||||||
| SH) Hans Jochen Sölter | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 18 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 118 | 119 | |||||||||||||||||
| Platz von | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| Platz bis | 15 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 12 | |||||||||||||||||
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen