![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren D Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
DJ: Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal), DP: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), LK: Karsten Lauer (TSC Schwarz-Gelb Winnweiler), MU: Udo Mürb (Tanzkreis Wertheim), SH: Hans Jochen Sölter (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | DJ | DP | LK | MU | SH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 152 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 153 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 154 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 155 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 157 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 159 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 152 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 153 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 154 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 155 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 157 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 159 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 152 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 153 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 154 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 155 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
| 157 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 159 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 152 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 153 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 154 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 155 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
| 157 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 159 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 152 | 2 | ||||||
| 153 | 1 | ||||||
| 154 | 6 | ||||||
| 155 | 5 | ||||||
| 157 | 3 | ||||||
| 159 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 152 | |||||||
| 153 | |||||||
| 154 | |||||||
| 155 | |||||||
| 157 | |||||||
| 159 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen