2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren B Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BA: Alois Buchbauer (TSC Rot-Weiss Öhringen), BW: Walter Betz (TSC Rot-Weiss Öhringen), GA: Alexandra Gassner (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn), GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Gmünd), WU: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BA | BW | GA | GF | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
171 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
172 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
173 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 |
174 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
175 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
171 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
172 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
174 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | ||||||||||||
171 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
172 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
173 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 12,0 |
174 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso doble | ||||||||||||
171 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
172 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
174 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||
171 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
172 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
173 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
174 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
175 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
171 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
172 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
173 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
174 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
175 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
171 | 1 | |||||
172 | 5 | |||||
173 | 4 | |||||
174 | 2 | |||||
175 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen