2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren C Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BA: Alois Buchbauer (TSC Rot-Weiss Öhringen), DJ: Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal), LK: Karsten Lauer (TSC Schwarz-Gelb Winnweiler), MU: Udo Mürb (Tanzkreis Wertheim), SH: Hans Jochen Sölter (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BA | DJ | LK | MU | SH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
182 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
184 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
185 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
186 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
187 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
190 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
191 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
184 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
185 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
186 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
187 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
190 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
191 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba | ||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
184 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
185 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
186 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
187 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
190 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
191 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Jive | ||||||||||||||
182 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
184 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 25,0 |
185 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 27,0 |
186 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
187 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
190 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
191 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
182 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
184 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 25,0 |
185 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 27,0 |
186 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
187 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
190 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
191 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
182 | 1 | |||||||
184 | 6 | |||||||
185 | 7 | |||||||
186 | 2 | |||||||
187 | 5 | |||||||
190 | 3 | |||||||
191 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
182 | ||||||||
184 | ||||||||
185 | ||||||||
186 | ||||||||
187 | ||||||||
190 | ||||||||
191 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen