2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren S Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
DP: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Gmünd), OH: Heidelinde Oser (TSC Rot-Weiss Öhringen), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), WH: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | DP | GF | OH | RB | WH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
201 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
202 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
205 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
206 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
208 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
201 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 11,0 |
202 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
205 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
206 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
208 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | |||||||||||||
201 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 16,5 |
202 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
205 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
206 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
208 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5(24) | 5,5 | 16,5 |
Paso doble | |||||||||||||
201 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,5 |
202 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
205 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
206 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
208 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,5 |
Jive | |||||||||||||
201 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 28,5 |
202 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
205 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
206 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
208 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 26,5 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
201 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 28,5 |
202 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
203 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
205 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
206 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
208 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 26,5 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
201 | 6 | ||||||
202 | 2 | ||||||
203 | 1 | ||||||
205 | 4 | ||||||
206 | 3 | ||||||
208 | 5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
201 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
205 | |||||||
206 | |||||||
208 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen