![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren IV A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BA: Alois Buchbauer (TSC Rot-Weiss Öhringen), GH: Hubert Gerhart (Tanz-Club Bad Mergentheim), KM: Manfred Kummer (Schwarz-Weiß-Club Esslingen), OG: Gerhard Oser (TSC Baden-Baden), WU: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BA | GH | KM | OG | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 261 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 262 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| 263 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||
| 261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 262 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 |
| 263 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||
| 261 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 262 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 7,0 |
| 263 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 262 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 9,0 |
| 263 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 261 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 262 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 11,0 |
| 263 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 14,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 261 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 262 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 263 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 261 | 1 | |||
| 262 | 2 | |||
| 263 | 3 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 261 | ||||
| 262 | ||||
| 263 | ||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen