![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren IV S Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | ||||
| DP) Petra Dres | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||
| GW) Wieland Geisenhainer | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| OH) Heidelinde Oser | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||
| RB) Brigitte Roll | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| SM) Michael Silvanus | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 5 | 25 | 25 | 19 | 19 | 10 | 24 | 18 | 18 | 6 | 17 | 11 | 1 | 19 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| DP) Petra Dres | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| GW) Wieland Geisenhainer | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
| RB) Brigitte Roll | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| SM) Michael Silvanus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 25 | 12 | 16 | 22 | 5 | 11 | 13 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 5 | 10 | 23 | 15 | 28 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | ||||
| Platz von | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 9 | 8 | 13 | 10 | 11 | 16 | 6 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 286 | ||||||||||||||||||
| DP) Petra Dres | 5 | ||||||||||||||||||
| GW) Wieland Geisenhainer | 5 | ||||||||||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 5 | ||||||||||||||||||
| RB) Brigitte Roll | 3 | ||||||||||||||||||
| SM) Michael Silvanus | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| DP) Petra Dres | 5 | ||||||||||||||||||
| GW) Wieland Geisenhainer | 5 | ||||||||||||||||||
| OH) Heidelinde Oser | 2 | ||||||||||||||||||
| RB) Brigitte Roll | 3 | ||||||||||||||||||
| SM) Michael Silvanus | 5 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 24 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 286 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 5 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen