![]() |
2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren I A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GE: Erika Gerhart (Tanz-Club Bad Mergentheim), KM: Manfred Kummer (Schwarz-Weiß-Club Esslingen), OG: Gerhard Oser (TSC Baden-Baden), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), WU: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | GE | KM | OG | RB | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 391 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 393 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 400 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 402 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 403 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 405 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 408 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 391 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 393 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 400 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 10,0 |
| 402 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
| 403 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 408 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 391 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 393 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 400 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 5(29) | 6,5 | 16,5 |
| 402 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 403 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(22) | 5(29) | 6,5 | 16,5 |
| 405 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 408 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 391 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 393 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 400 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,5 |
| 402 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 25,0 |
| 403 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,5 |
| 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 408 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 391 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 393 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
| 400 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5 | - | 4,0 | 24,5 |
| 402 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 31,0 |
| 403 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 29,5 |
| 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 408 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 391 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
| 393 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 400 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 4,0 | 24,5 |
| 402 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 31,0 |
| 403 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 29,5 |
| 405 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 408 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 391 | 2 | |||||||
| 393 | 5 | |||||||
| 400 | 4 | |||||||
| 402 | 7 | |||||||
| 403 | 6 | |||||||
| 405 | 1 | |||||||
| 408 | 3 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 391 | ||||||||
| 393 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 402 | ||||||||
| 403 | ||||||||
| 405 | ||||||||
| 408 | ||||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen