2. Qualifikatiionsturnier Sen.-Trophy TBW am 13.06.2009 in Öhringen, TanzSportCenter Senioren III S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
DP: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), GW: Wieland Geisenhainer (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), OH: Heidelinde Oser (TSC Rot-Weiss Öhringen), WH: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | DP | GN | GW | OH | WH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
421 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
423 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
427 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
428 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
431 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
435 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
421 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
423 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
427 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
428 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
431 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
435 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
421 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
423 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
427 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
428 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
431 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
435 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||
421 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
423 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 21,0 |
427 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 23,0 |
428 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
435 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
421 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
423 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
427 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
428 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
431 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
435 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
421 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
423 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 26,0 |
427 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 29,0 |
428 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
431 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
435 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
421 | 4 | ||||||
423 | 5 | ||||||
427 | 6 | ||||||
428 | 3 | ||||||
431 | 1 | ||||||
435 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
421 | |||||||
423 | |||||||
427 | |||||||
428 | |||||||
431 | |||||||
435 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen