![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren II D Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||
| BA) Alois Buchbauer | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| BW) Walter Betz | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
| DT) Theodor Damro | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||
| SR) Ralf Schüle | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| WH) Helga Wüstner | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 13 | 14 | 3 | 7 | 10 | 15 | 11 | 12 | 4 | 14 | 14 | 8 | 1 | 7 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| BA) Alois Buchbauer | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| BW) Walter Betz | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| DT) Theodor Damro | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| SR) Ralf Schüle | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| WH) Helga Wüstner | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 13 | 9 | 8 | 15 | 1 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 17 | 12 | 16 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | ||||
| Platz von | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | 7 | 1 | 10 | 9 | 14 | 7 | 3 | 11 | 16 | 12 | ||||
| Platz bis | 13 | 8 | 8 | 13 | |||||||||||||||
| Punkte | 10 | 12 | 11 | 1 | 3 | 8 | 15 | 6 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | ||||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 58 | ||||||||||||||||||
| BA) Alois Buchbauer | 3 | ||||||||||||||||||
| BW) Walter Betz | 2 | ||||||||||||||||||
| DT) Theodor Damro | 3 | ||||||||||||||||||
| SR) Ralf Schüle | 2 | ||||||||||||||||||
| WH) Helga Wüstner | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| BA) Alois Buchbauer | 3 | ||||||||||||||||||
| BW) Walter Betz | 3 | ||||||||||||||||||
| DT) Theodor Damro | 3 | ||||||||||||||||||
| SR) Ralf Schüle | 3 | ||||||||||||||||||
| WH) Helga Wüstner | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
| Addition Finale | 6 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 58 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 2 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 14 | ||||||||||||||||||
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen