![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren D Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
HY: Yvonne Hemlein (TSC Couronne Heidelberg), MJ: Joachim Maurus (TSC Rot-Weiß Böblingen), NA: Dr. Andreas Nothdurft (Rot-Weiß-Casino Mainz), SH: Hans Jochen Sölter (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), WU: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | HY | MJ | NA | SH | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 141 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 145 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 147 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 148 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 149 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 141 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 145 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 147 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 148 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 149 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 141 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 145 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 147 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 148 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 149 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 141 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 145 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 |
| 147 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 148 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 |
| 149 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 150 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 141 | 3 | ||||||
| 145 | 6 | ||||||
| 147 | 2 | ||||||
| 148 | 5 | ||||||
| 149 | 4 | ||||||
| 150 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 141 | |||||||
| 145 | |||||||
| 147 | |||||||
| 148 | |||||||
| 149 | |||||||
| 150 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen