![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren S Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), RH: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), VI: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino Memmingen), WU: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | GF | GN | RH | VI | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 204 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 205 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 207 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 210 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 211 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 204 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 205 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 210 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 211 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 203 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 204 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 205 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 207 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 210 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 211 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 204 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
| 205 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 207 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 210 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 211 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 204 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
| 205 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 210 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 211 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 27,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 203 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 204 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 28,0 |
| 205 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
| 207 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 210 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
| 211 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 203 | 1 | ||||||
| 204 | 6 | ||||||
| 205 | 3 | ||||||
| 207 | 2 | ||||||
| 210 | 4 | ||||||
| 211 | 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 203 | |||||||
| 204 | |||||||
| 205 | |||||||
| 207 | |||||||
| 210 | |||||||
| 211 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen