2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren I B Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GE: Elke Griepentrog (TSZ Stuttgart-Feuerbach), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), RH: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), SR: Ralf Schüle (TSC Höfingen), WH: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | GE | GN | RH | SR | WH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
223 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
225 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
232 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
238 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
223 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
225 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
231 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
232 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
238 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
223 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
225 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
231 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
232 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
238 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
242 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||
223 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
225 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
231 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
232 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
238 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
242 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||
223 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 25,0 |
225 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
231 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
232 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
238 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
242 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
223 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
225 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 |
231 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
232 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 |
238 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
242 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
223 | 5 | ||||||
225 | 4 | ||||||
231 | 1 | ||||||
232 | 2 | ||||||
238 | 3 | ||||||
242 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
223 | |||||||
225 | |||||||
231 | |||||||
232 | |||||||
238 | |||||||
242 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen