2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren I S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BR: Ralf Ball (TSC Astoria Karlsruhe), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), RH: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), VI: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino Memmingen), WU: Uwe Wüstner (TC Schwarz-Weiss Nürnberg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BR | GN | RH | VI | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
272 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
273 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
278 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
281 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
283 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
272 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
273 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
278 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
281 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
283 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
272 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
273 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
278 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
281 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
283 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
272 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
273 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
278 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
281 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
283 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
272 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
273 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
278 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
281 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
283 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
272 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 26,0 |
273 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
275 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
278 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
281 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
283 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
272 | 5 | ||||||
273 | 6 | ||||||
275 | 1 | ||||||
278 | 2 | ||||||
281 | 4 | ||||||
283 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
272 | |||||||
273 | |||||||
275 | |||||||
278 | |||||||
281 | |||||||
283 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen