![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren I A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BD: Daniela Böhler-Trieloff (TC Blau-Silber Ladenburg), GE: Elke Griepentrog (TSZ Stuttgart-Feuerbach), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), KK: Dr. Konrad Kreuter (TSC Grün-Gold Heidelberg), NA: Dr. Andreas Nothdurft (Rot-Weiß-Casino Mainz)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BD | GE | GN | KK | NA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 351 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 356 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 358 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 363 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 364 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 366 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 351 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 356 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 358 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 363 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 364 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 366 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 351 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 356 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 358 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 14,0 |
| 363 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 364 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 366 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 17,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 351 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 19,5 |
| 356 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 358 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 18,0 |
| 363 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 364 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 366 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 22,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 351 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 24,5 |
| 356 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 358 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 363 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 364 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 366 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 28,5 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 351 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 24,5 |
| 356 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| 358 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 22,0 |
| 363 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 9,0 |
| 364 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| 366 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 28,5 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 351 | 5 | ||||||
| 356 | 1 | ||||||
| 358 | 4 | ||||||
| 363 | 2 | ||||||
| 364 | 3 | ||||||
| 366 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 351 | |||||||
| 356 | |||||||
| 358 | |||||||
| 363 | |||||||
| 364 | |||||||
| 366 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen