2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren II S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
DP: Petra Dres (TSC Rot-Gold Sinsheim), GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Gmünd), OT: Theo Ofer (TC Blau-Silber Ladenburg), RH: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), VI: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino Memmingen)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | DP | GF | OT | RH | VI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
412 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
413 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
414 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
416 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
419 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
412 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
413 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
414 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
416 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
419 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
412 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
413 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
414 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
416 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
419 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 14,0 |
420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
412 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
413 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
414 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
416 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
419 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
412 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
413 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
414 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
416 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
419 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
420 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
412 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 |
413 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
414 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
416 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
419 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 |
420 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
412 | 4 | ||||||
413 | 3 | ||||||
414 | 1 | ||||||
416 | 2 | ||||||
419 | 5 | ||||||
420 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
412 | |||||||
413 | |||||||
414 | |||||||
416 | |||||||
419 | |||||||
420 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen