![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren III A Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BD: Daniela Böhler-Trieloff (TC Blau-Silber Ladenburg), BW: Walter Betz (TSC Rot-Weiss Öhringen), GN: Norbert Glohr (TGC Schwarz-Rot Elmshorn), KK: Dr. Konrad Kreuter (TSC Grün-Gold Heidelberg), NA: Dr. Andreas Nothdurft (Rot-Weiß-Casino Mainz)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | BD | BW | GN | KK | NA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 431 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 432 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 434 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 435 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 6,0 |
| 437 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
| 438 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 431 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 432 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 434 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 435 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 437 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 438 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 431 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 432 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 434 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 435 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 437 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 438 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 431 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 6,5 |
| 432 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 434 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 5(9) | 1,5 | 6,5 |
| 435 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 437 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 438 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 431 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,5 |
| 432 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 434 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
| 435 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 437 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 438 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 431 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 7,5 |
| 432 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 |
| 434 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 8,5 |
| 435 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,0 |
| 437 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 |
| 438 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 431 | 1 | ||||||
| 432 | 3 | ||||||
| 434 | 2 | ||||||
| 435 | 6 | ||||||
| 437 | 3 | 4 | |||||
| 438 | 2 | 5 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 431 | |||||||
| 432 | |||||||
| 434 | |||||||
| 435 | |||||||
| 437 | |||||||
| 438 | |||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen