2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 14.06.2009 in TanzSportCenter Öhringen Senioren IV A/S Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BR: Ralf Ball (TSC Astoria Karlsruhe), GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), OT: Theo Ofer (TC Blau-Silber Ladenburg), RH: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), VI: Ingo Voigt (Weiss-Blau-Casino Memmingen)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BR | GF | OT | RH | VI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
462 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
464 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
467 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
469 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
470 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
462 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
464 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
467 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
469 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
470 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
462 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
464 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
467 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
469 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
470 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
462 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
464 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
467 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
469 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
470 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||
461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
462 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
464 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
467 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
469 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
470 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Turnierleiter
Günther Volker (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
461 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
462 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
464 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
467 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
469 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
470 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
461 | 1 | ||||||
462 | 4 | ||||||
464 | 2 | ||||||
467 | 6 | ||||||
469 | 5 | ||||||
470 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
461 | |||||||
462 | |||||||
464 | |||||||
467 | |||||||
469 | |||||||
470 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen