![]() |
TBW Trophy Endturnier am 06.09.2009 in TanzSportZentrum Stauttgart Feuerbach Hauptgruppe A-Standard |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Brigitte Roll | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| B: Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
| C: Gerd Oser | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | |
| D: Maggie Ball | Tanzsportclub Teningen e.V. | |
| E: Peter Benz | TSC Neuenbürg-Straubenhardt e.V |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 78 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 76 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 78 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 75 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 76 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 78 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 78 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 72 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 76 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 20,0 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 78 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 72 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | X |
| 75 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 2 | X |
| 76 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
| 77 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
| 78 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 72 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 72 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach