Landesmeisterschaft TBW am 12.09.2009 in Reutlingen Senioren III D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Peter Flad | 1.TC Heidenheim im SV Merg. |
B: Joachim Krause | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
C: Theo Ofer | TC Blau - Silber Ladenburg e.V. | |
D: Brigitte Pickelmann | TSZ Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
E: Ernst Schäffler | TSC Impala Heidenheim e.V. | |
F: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. | |
G: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 13,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1 | > |
2 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 | 5 | X |
3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 6 | X |
4 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 2 | > |
5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 3 | X |
6 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
1 | 2 | 1 | X | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 1 | 2 | X | |||||
5 | ||||||||
6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen