![]() |
Landesmeisterschaft TBW am 13.09.2009 in Reutlingen Hauptgruppe II D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Wertungsrichter | A: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. |
| B: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. | |
| C: Heidi Estler | 1. TC Ludwigsburg | |
| D: Helga Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | |
| E: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
| F: Meike Robinson | Tanzclub Konstanz e.V. | |
| G: Sigrid Simon | TSC Kurpfalz Brühl e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 6,0 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5,0 | 10,0 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(11) | - | 4,0 | 10,0 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | 5,0 | 15,0 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
| 1 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
| 3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 4 | X |
| 4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
| 5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen