Landesmeisterschaft TBW am 13.09.2009 in Reutlingen Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. |
B: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. | |
C: Heidi Estler | 1. TC Ludwigsburg | |
D: Helga Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | |
E: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
F: Meike Robinson | Tanzclub Konstanz e.V. | |
G: Sigrid Simon | TSC Kurpfalz Brühl e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5(19) | - | 4,0 | 4,0 |
49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | - | 5,0 | 5,0 |
54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
45 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
46 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
52 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
45 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
46 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
52 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
46 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 16,0 |
49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
50 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
52 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4(15) | - | - | 5,0 | 20,0 |
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
46 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
49 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 30,0 |
50 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
52 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
45 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
46 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
49 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
50 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
52 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
54 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
45 | ||||||||
46 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
52 | ||||||||
54 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
45 | ||||||||
46 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
52 | ||||||||
54 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen