Landesmeisterschaft TBW am 13.09.2009 in Reutlingen Hauptgruppe II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Michael Silvanus | TC Rot-Weiss-Casino Mainz e.V. |
B: Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert e.V. | |
C: Heidi Estler | 1. TC Ludwigsburg | |
D: Helga Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | |
E: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
F: Meike Robinson | Tanzclub Konstanz e.V. | |
G: Sigrid Simon | TSC Kurpfalz Brühl e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
62 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | - | 3,0 | 6,0 |
62 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
70 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
62 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
65 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
62 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
62 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 24,0 |
65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
60 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
62 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
65 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
68 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 1 | X |
70 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
72 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
60 | ||||||||
62 | ||||||||
65 | ||||||||
68 | ||||||||
70 | ||||||||
72 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
60 | ||||||||
62 | ||||||||
65 | ||||||||
68 | ||||||||
70 | ||||||||
72 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen