![]() |
Turnier am 04.10.2009 in Rastatt Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 4. Oktober 2009 | |
| Ort | Rastatt | |
| Veranstalter | 1. TSC Rastatt e.V. | |
| Ausrichter | 1. TSC Rastatt e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe D Latein | |
| Titel | ||
| Turnierleiter | Rudi Gallus-Groß | TSC Sibylla Ettlingen e.V. |
| Beisitzer | Werner Stucky | Schwarz-Weiß Club Pforzheim e.V. |
| Protokoll | Simone Straßner | TSc Sibylla Ettlingen e.V. |
| Wertungsrichter | A) Margarete Ball | TSC Teningen e.V. |
| B) Volker Kowollik | TSC Höfingen e.V. | |
| C) Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg e.V. | |
| D) Norbert Stier | TSC Baden-Baden e.V. | |
| F) Andrea Wied | TSA Allemania Müllheim e.V. | |
| G) David Kiefer | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | |
| I) Anette Groß | TSC Sibylla Ettlingen e.V. | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Dirk Lange - Katrin Bendrich | TSC Sibylla Ettlingen e.V. |
| 2 | Dennis Köbler - Lisa Kentner | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 3 | Marco Gulde - Anja Kinberger | 1. Tanzsportclub Rastatt e.V. |
| 4 | Alexander Müller - Laura Becker | 1. Tanzsportclub Rastatt e.V. |
| 5 | Tobias Leber - Johanna Malich | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
| 6 | Benjamin Petri - Laura Lorenz | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| Finale | 6 | Anzahl gesetzter Paare |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Sibylla Ettlingen