![]() |
Turnier am 04.10.2009 in Rastatt Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Margarete Ball (TSC Teningen e.V.), B: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), C: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg e.V.), D: Norbert Stier (TSC Baden-Baden e.V.), F: Andrea Wied (TSA Allemania Müllheim e.V.), G: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), I: Anette Groß (TSC Sibylla Ettlingen e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | F | G | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||
21 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
22 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Rumba | |||||||||||||||
21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
23 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 8,0 |
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Jive | |||||||||||||||
21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 9,0 |
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Turnierleiter
Rudi Gallus-Groß (TSC Sibylla Ettlingen e.V.)
Beisitzer
Werner Stucky (Schwarz-Weiß Club Pforzheim e.V.)
Protokoll
Simone Straßner (TSc Sibylla Ettlingen e.V.)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
21 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
22 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
23 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
24 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
25 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 9,0 |
26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
21 | 6 | ||||||
22 | 5 | ||||||
23 | 4 | ||||||
24 | 2 | ||||||
25 | 3 | ||||||
26 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Sibylla Ettlingen