![]() |
Turnier am 04.10.2009 in Rastatt Hauptgruppe II A Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
A: Margarete Ball (TSC Teningen e.V.), B: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), C: Klaus Simon (TC Blau-Silber Ladenburg e.V.), D: Norbert Stier (TSC Baden-Baden e.V.), E: Gerhard Zimmermann (TSC Weiß-Gold Waghäusel e.V.)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 8,0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 3,0 | 11,0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 7,0 |
| Jive | |||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 2,5 | 8,5 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 2,5 | 13,5 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 8,0 |
Turnierleiter
Rudi Gallus-Groß (TSC Sibylla Ettlingen e.V.)
Beisitzer
Werner Stucky (Schwarz-Weiß Club Pforzheim e.V.)
Protokoll
Simone Straßner (TSc Sibylla Ettlingen e.V.)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 8,5 |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 3 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 13,5 |
| 4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | 2 | ||||
| 2 | 4 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Sibylla Ettlingen