Kur-und Bäderstadtpokal am 17.10.2009 in Bad Rappenau Hauptgruppe A-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 4 | Nico Kirchmann - Sabrina Metzger | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
2 | 6 | Kim Frederik Scheuring - Juliane Gerstner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
3 | 3 | Falco Hauff - Sabine Bröstl | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
4 | 2 | Jörg Gutmann - Isabel Matthes | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
5 | 5 | Benjamin Küster - Medea Abuladze | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AH | Angelika Hanus | TC Neckartal Pleidelsheim |
MG | Michael Grether | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
PD | Petra Dres | TSC Rot- Gold Sinsheim e.V. |
RD | Rüdiger Dahlke | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau e.V. |
TB | Thierry Ball | TSC Sibylla Ettlingen e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
JD | Jürgen Dres | Gelb-Schwarz-Casino Frankental |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
GL | Günter Lutz | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
EK | Edgar Kobinger | TSG Siegelsbach/Bad Rappenau e.V. |
ML | Monika Lutz | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchardt