5. Hohenloher S-Meeting am 08.11.2009 in Öhringen Senioren S Latein |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), MR: Rene Meier (Excelsior Club Nordschwarzwald), MS: Sabine Meier (Excelsior Club Nordschwarzwald), OH: Heidelinde Oser (TSC Rot-Weiss Öhringen), RR: Raimund Rieger (1. TC Ludwigsburg)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | GF | MR | MS | OH | RR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||
11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
Paso doble | |||||||||||
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 12,0 |
Jive | |||||||||||
11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 8,5 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | 5(11) | 5(11) | 2,5 | 14,5 |
Turnierleiter
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Mario Weißbach (TSC Rot-Weiss Öhringen), Reiner Weippert (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
11 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 8,5 |
12 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
13 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
14 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 14,5 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
11 | 2 | ||||
12 | 4 | ||||
13 | 1 | ||||
14 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen