![]() |
5. Hohenloher S-Meeting am 08.11.2009 in Öhringen Senioren II S Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), MR: Rene Meier (Excelsior Club Nordschwarzwald), MS: Sabine Meier (Excelsior Club Nordschwarzwald), OG: Gerd Oser (TSC Baden-Baden), RR: Raimund Rieger (1. TC Ludwigsburg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | GF | MR | MS | OG | RR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 15,0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
Turnierleiter
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Mario Weißbach (TSC Rot-Weiss Öhringen), Reiner Weippert (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
| 3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 2 | |||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen