![]() |
5. Hohenloher S-Meeting am 08.11.2009 in Öhringen Senioren I S Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
GF: Frank Gebhardt (1. TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), MR: Rene Meier (Excelsior Club Nordschwarzwald), MS: Sabine Meier (Excelsior Club Nordschwarzwald), OG: Gerd Oser (TSC Baden-Baden), RR: Raimund Rieger (1. TC Ludwigsburg)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | GF | MR | MS | OG | RR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 44 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 46 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 43 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 44 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 46 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 43 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 11,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 43 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 44 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 15,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 19,0 |
Turnierleiter
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Volker Günther (TSA d. TSV Schmiden)
Protokoll
Mario Weißbach (TSC Rot-Weiss Öhringen), Reiner Weippert (TSC Rot-Weiss Öhringen)
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 42 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| 43 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
| 44 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 46 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 41 | 1 | |||||
| 42 | 5 | |||||
| 43 | 3 | |||||
| 44 | 2 | |||||
| 46 | 4 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 46 | ||||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen