TBW Trophy Endturnier Senioren 2009 am 14.11.2009 bis 15.11.2009 in Sinsheim Senioren III C-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
14.11.2009 bis 15.11.2009 Sinsheim Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier mit int. Beteiligung Einzelwettbewerb Senioren III / C-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | BA | BB | BC | BE | BF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
45 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
47 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||
45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
47 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
51 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||
45 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
47 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
45 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
47 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim